WWW.MOTOPISTE.NET
------- BIENVENUE SUR WWW.MOTOPISTE.NET ---------
------ BONNE JOURNEE ! et Gaaaazzzzzzzz ! -------
WWW.MOTOPISTE.NET
------- BIENVENUE SUR WWW.MOTOPISTE.NET ---------
------ BONNE JOURNEE ! et Gaaaazzzzzzzz ! -------
WWW.MOTOPISTE.NET
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

WWW.MOTOPISTE.NET

NUMERO 1 DES FORUMS PISTE EN FRANCE
 
AccueilAccueil  GalerieGalerie  ÉvènementsÉvènements  PublicationsPublications  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Moto GP 2015 - Page 9 Banner12
 

 Moto GP 2015

Aller en bas 
+60
Blackdelys
gex63
Aure4631
Carlton
slider42
thadoggfather88
nico29-35
gauden
yayamwen
lumo16
taisha
dadou
zmatt
yQnnou
Alvi
fa19
ZXR-ADDICT
scratouille
regis31
sirius69
tyguy
GROSMAN
Oli
PascalZX6R
BLADE919
ggcrteam
Chris
BaptMan
farsac
laugexx
bt1
Guizmo
Jo Lanouille
LEKAI78
djedje
Eagle4
toz
nicodabomb
nasdeguit
Cloud76fr
tonino74
R1FREDERIC74
romucbr
mach4
cbr85
datsena
tresfou
Twitch
TOTO #71
alain74
Andrénaline
ben1000z
MoOn
yan24
Tony Biff
Pifou
Guibs38
fane1773
fredouille
joebarteam113
64 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 20  Suivant
AuteurMessage
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38733
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2015 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2015   Moto GP 2015 - Page 9 EmptyVen 10 Juil - 11:51

La première séance d'essai libre en Moto 3 sur le circuit du Sachsenring en Allemagne:

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 213.8 1'27.026
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.8 1'27.666 0.640 / 0.640
3 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 211.2 1'27.886 0.860 / 0.220
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 209.6 1'27.993 0.967 / 0.107
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.3 1'28.180 1.154 / 0.187
6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 207.4 1'28.335 1.309 / 0.155
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 208.6 1'28.425 1.399 / 0.090
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 211.2 1'28.448 1.422 / 0.023
9 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 208.8 1'28.459 1.433 / 0.011
10 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 207.2 1'28.488 1.462 / 0.029
11 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 207.1 1'28.497 1.471 / 0.009
12 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 205.9 1'28.503 1.477 / 0.006
13 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 211.3 1'28.516 1.490 / 0.013
14 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.7 1'28.593 1.567 / 0.077
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 209.3 1'28.597 1.571 / 0.004
16 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 209.8 1'28.620 1.594 / 0.023
17 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 213.1 1'28.938 1.912 / 0.318
18 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 209.6 1'28.951 1.925 / 0.013
19 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 209.5 1'28.960 1.934 / 0.009
20 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 209.3 1'29.056 2.030 / 0.096
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 210.8 1'29.083 2.057 / 0.027
22 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.6 1'29.116 2.090 / 0.033
23 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 210.7 1'29.146 2.120 / 0.030
24 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 210.9 1'29.177 2.151 / 0.031
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 207.0 1'29.240 2.214 / 0.063
26 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 214.5 1'29.249 2.223 / 0.009
27 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 212.4 1'29.306 2.280 / 0.057
28 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 206.9 1'29.351 2.325 / 0.045
29 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 206.6 1'29.446 2.420 / 0.095
30 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 209.7 1'29.500 2.474 / 0.054
31 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 212.5 1'29.554 2.528 / 0.054
32 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 208.8 1'29.702 2.676 / 0.148
33 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 206.3 1'29.976 2.950 / 0.274
34 45 Jonas GEITNER GER Freudenberg Racing Team KTM 209.5 1'30.990 3.964 / 1.014
35 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 208.0 1'31.159 4.133 / 0.169
36 97 Maximilian KAPPLER GER SAXOPRINT-RTG FTR Honda 204.7 1'31.984 4.958 / 0.825
Conditions météo:

| Conditions de piste: Dry| Air: 13º| Humidité: 59%| Sol: 19º
Records:

Meilleur tour en course: Tour: 16 Danny KENT 1'27.026 151.8 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2014 Brad BINDER 1'26.877 152.1 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Jack MILLER 1'26.767 152.3 Km/h




En Moto GP:

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.0 1'21.766
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.4 1'22.102 0.336 / 0.336
3 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 287.2 1'22.167 0.401 / 0.065
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1'22.243 0.477 / 0.076
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 290.7 1'22.396 0.630 / 0.153
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.9 1'22.428 0.662 / 0.032
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.6 1'22.445 0.679 / 0.017
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.3 1'22.462 0.696 / 0.017
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 287.1 1'22.567 0.801 / 0.105
10 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 295.4 1'22.670 0.904 / 0.103
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 285.4 1'22.674 0.908 / 0.004
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.3 1'22.696 0.930 / 0.022
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.3 1'22.698 0.932 / 0.002
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 291.1 1'22.792 1.026 / 0.094
15 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 284.5 1'22.935 1.169 / 0.143
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 285.9 1'23.163 1.397 / 0.228
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 288.7 1'23.299 1.533 / 0.136
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.2 1'23.878 2.112 / 0.579
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 281.5 1'24.007 2.241 / 0.129
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN AB Motoracing Honda 285.5 1'24.063 2.297 / 0.056
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 279.5 1'24.063 2.297
22 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 286.3 1'24.096 2.330 / 0.033
23 70 Michael LAVERTY GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.4 1'24.446 2.680 / 0.350
24 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 282.7 1'25.462 3.696 / 1.016
25 71 Claudio CORTI ITA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 281.9 1'26.771 5.005 / 1.309
Conditions météo:

 |   Conditions de piste: Dry|   Air: 13º| Humidité: 55%|   Sol: 22º
Records:

Meilleur tour en course: Tour: 20 Marc MARQUEZ 1'21.766 161.6 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2011 Dani PEDROSA 1'21.846 161.4 Km/h


Dernière édition par joebarteam113 le Ven 10 Juil - 15:33, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
datsena
PILOTE MOTO3



Masculin Moto actuelle : : HONDA CBR600 F4 PC35 & KTM RC390
Nombre de messages : 199
Age : 36
Localisation : Aucamville (31)
Date d'inscription : 17/05/2015

Moto GP 2015 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2015   Moto GP 2015 - Page 9 EmptyVen 10 Juil - 11:54

MM93 tourne direct en dessous des 1.22

Il est chaud bouillant le garçon! Mais méfiance car dernièrement il a fait des essai/qualif correctes puis la cata en course :(
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38733
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2015 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2015   Moto GP 2015 - Page 9 EmptyVen 10 Juil - 11:57

En Moto 2:

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 248.7 1'25.027
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 249.8 1'25.067 0.040 / 0.040
3 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 248.1 1'25.176 0.149 / 0.109
4 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 250.9 1'25.195 0.168 / 0.019
5 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 249.5 1'25.318 0.291 / 0.123
6 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 247.3 1'25.323 0.296 / 0.005
7 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 250.5 1'25.370 0.343 / 0.047
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 247.8 1'25.452 0.425 / 0.082
9 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 250.1 1'25.506 0.479 / 0.054
10 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 248.1 1'25.575 0.548 / 0.069
11 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 247.7 1'25.592 0.565 / 0.017
12 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 247.9 1'25.600 0.573 / 0.008
13 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 253.6 1'25.605 0.578 / 0.005
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.9 1'25.606 0.579 / 0.001
15 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 247.7 1'25.780 0.753 / 0.174
16 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 249.8 1'25.799 0.772 / 0.019
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 251.2 1'25.943 0.916 / 0.144
18 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 249.7 1'26.059 1.032 / 0.116
19 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 248.3 1'26.084 1.057 / 0.025
20 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.0 1'26.152 1.125 / 0.068
21 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 247.9 1'26.190 1.163 / 0.038
22 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 250.3 1'26.217 1.190 / 0.027
23 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 247.9 1'26.407 1.380 / 0.190
24 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 248.7 1'26.474 1.447 / 0.067
25 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 246.8 1'26.482 1.455 / 0.008
26 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 247.2 1'26.508 1.481 / 0.026
27 15 Ratthapark WILAIROT THA JPMoto Malaysia Suter 245.6 1'27.047 2.020 / 0.539
28 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 247.3 1'28.001 2.974 / 0.954
29 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 246.7 1'28.783 3.756 / 0.782
30 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 242.8 1'28.987 3.960 / 0.204
Conditions météo:

| Conditions de piste: Dry| Air: 16º| Humidité: 49%| Sol: 27º
Records:

Meilleur tour en course: Tour: 24 Sam LOWES 1'25.027 155.4 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2013 Julian SIMON 1'24.809 155.8 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2013 Jordi TORRES 1'24.634 156.1 Km/h
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38733
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2015 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2015   Moto GP 2015 - Page 9 EmptyVen 10 Juil - 14:58

La deuxième séance d'essai libre en Moto 3:

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 209.9 1'26.937
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 213.0 1'27.615 0.678 / 0.678
3 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 211.3 1'27.658 0.721 / 0.043
4 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 208.0 1'27.790 0.853 / 0.132
5 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 211.1 1'27.805 0.868 / 0.015
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 213.3 1'27.940 1.003 / 0.135
7 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 211.3 1'28.001 1.064 / 0.061
8 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 204.8 1'28.006 1.069 / 0.005
9 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 210.8 1'28.066 1.129 / 0.060
10 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 208.6 1'28.126 1.189 / 0.060
11 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 211.5 1'28.138 1.201 / 0.012
12 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 206.0 1'28.155 1.218 / 0.017
13 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 206.1 1'28.174 1.237 / 0.019
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 211.9 1'28.186 1.249 / 0.012
15 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.2 1'28.213 1.276 / 0.027
16 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 211.9 1'28.280 1.343 / 0.067
17 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.9 1'28.282 1.345 / 0.002
18 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 210.8 1'28.311 1.374 / 0.029
19 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 206.5 1'28.359 1.422 / 0.048
20 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.4 1'28.458 1.521 / 0.099
21 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 208.4 1'28.468 1.531 / 0.010
22 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 207.6 1'28.543 1.606 / 0.075
23 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 212.6 1'28.659 1.722 / 0.116
24 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 208.6 1'28.670 1.733 / 0.011
25 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.7 1'28.851 1.914 / 0.181
26 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 207.1 1'28.870 1.933 / 0.019
27 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 206.1 1'28.917 1.980 / 0.047
28 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 208.1 1'28.946 2.009 / 0.029
29 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 208.4 1'28.967 2.030 / 0.021
30 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 207.2 1'29.199 2.262 / 0.232
31 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 208.2 1'29.229 2.292 / 0.030
32 97 Maximilian KAPPLER GER SAXOPRINT-RTG FTR Honda 204.3 1'29.461 2.524 / 0.232
33 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 207.2 1'29.876 2.939 / 0.415
34 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 202.2 1'30.306 3.369 / 0.430
35 45 Jonas GEITNER GER Freudenberg Racing Team KTM 205.1 1'30.727 3.790 / 0.421
44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM
Conditions météo:

| Conditions de piste: Dry| Air: 17º| Humidité: 42%| Sol: 34º
Records:

Meilleur tour en course: Tour: 17 Danny KENT 1'26.937 152.0 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2014 Brad BINDER 1'26.877 152.1 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Jack MILLER 1'26.767 152.3 Km/h

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38733
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2015 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2015   Moto GP 2015 - Page 9 EmptyVen 10 Juil - 15:25

En Moto GP:

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.3 1'21.621
2 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.7 1'21.740 0.119 / 0.119
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 296.0 1'21.824 0.203 / 0.084
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.2 1'21.886 0.265 / 0.062
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.4 1'21.889 0.268 / 0.003
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 283.3 1'22.095 0.474 / 0.206
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.9 1'22.159 0.538 / 0.064
8 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 287.9 1'22.170 0.549 / 0.011
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 290.8 1'22.196 0.575 / 0.026
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 298.2 1'22.340 0.719 / 0.144
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 291.2 1'22.413 0.792 / 0.073
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 292.0 1'22.425 0.804 / 0.012
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.0 1'22.436 0.815 / 0.011
14 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 285.7 1'22.507 0.886 / 0.071
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 291.0 1'22.546 0.925 / 0.039
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 282.6 1'23.008 1.387 / 0.462
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 286.4 1'23.185 1.564 / 0.177
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.8 1'23.286 1.665 / 0.101
19 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 284.5 1'23.344 1.723 / 0.058
20 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 286.3 1'23.427 1.806 / 0.083
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 280.3 1'23.821 2.200 / 0.394
22 7 Hiroshi AOYAMA JPN AB Motoracing Honda 282.4 1'23.925 2.304 / 0.104
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 284.3 1'23.952 2.331 / 0.027
24 70 Michael LAVERTY GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.3 1'24.594 2.973 / 0.642
25 71 Claudio CORTI ITA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 280.0 1'25.160 3.539 / 0.566
Conditions météo:

| Conditions de piste: Dry| Air: 17º| Humidité: 42%| Sol: 32º
Records:

Meilleur tour en course: Tour: 25 Marc MARQUEZ 1'21.621 161.9 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2011 Dani PEDROSA 1'21.846 161.4 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Marc MARQUEZ 1'20.937 163.2 Km/h
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38733
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2015 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2015   Moto GP 2015 - Page 9 EmptyVen 10 Juil - 17:02

En Moto 2:




Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 250.7 1'25.069
2 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 249.3 1'25.097 0.028 / 0.028
3 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 247.0 1'25.104 0.035 / 0.007
4 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 254.8 1'25.148 0.079 / 0.044
5 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 247.3 1'25.150 0.081 / 0.002
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.6 1'25.191 0.122 / 0.041
7 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 245.2 1'25.214 0.145 / 0.023
8 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 247.1 1'25.230 0.161 / 0.016
9 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 249.4 1'25.266 0.197 / 0.036
10 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 249.0 1'25.336 0.267 / 0.070
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.4 1'25.381 0.312 / 0.045
12 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 250.0 1'25.381 0.312
13 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 250.2 1'25.407 0.338 / 0.026
14 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 250.0 1'25.491 0.422 / 0.084
15 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.5 1'25.525 0.456 / 0.034
16 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 248.0 1'25.575 0.506 / 0.050
17 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 247.0 1'25.586 0.517 / 0.011
18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 250.8 1'25.660 0.591 / 0.074
19 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 249.1 1'25.667 0.598 / 0.007
20 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 247.9 1'25.733 0.664 / 0.066
21 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.6 1'25.743 0.674 / 0.010
22 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 248.7 1'25.769 0.700 / 0.026
23 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 247.6 1'26.083 1.014 / 0.314
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 248.0 1'26.164 1.095 / 0.081
25 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 248.8 1'26.358 1.289 / 0.194
26 15 Ratthapark WILAIROT THA JPMoto Malaysia Suter 248.2 1'26.452 1.383 / 0.094
27 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 246.6 1'26.964 1.895 / 0.512
28 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 246.7 1'27.656 2.587 / 0.692
29 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 247.1 1'27.690 2.621 / 0.034
30 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 250.0 1'28.344 3.275 / 0.654
Conditions météo:

 |   Conditions de piste: Dry|   Air: 18º| Humidité: 42%|   Sol: 36º
Records:

Meilleur tour en course: Tour: 25 Mika KALLIO 1'25.069 155.3 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2013 Julian SIMON 1'24.809 155.8 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2013 Jordi TORRES 1'24.634 156.1 Km/h
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38733
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2015 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2015   Moto GP 2015 - Page 9 EmptySam 11 Juil - 7:16

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38733
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2015 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2015   Moto GP 2015 - Page 9 EmptySam 11 Juil - 7:17

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38733
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2015 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2015   Moto GP 2015 - Page 9 EmptySam 11 Juil - 7:18

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38733
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2015 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2015   Moto GP 2015 - Page 9 EmptySam 11 Juil - 7:20

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38733
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2015 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2015   Moto GP 2015 - Page 9 EmptySam 11 Juil - 7:21

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38733
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2015 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2015   Moto GP 2015 - Page 9 EmptySam 11 Juil - 7:23

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38733
