WWW.MOTOPISTE.NET
------- BIENVENUE SUR WWW.MOTOPISTE.NET ---------
------ BONNE JOURNEE ! et Gaaaazzzzzzzz ! -------
WWW.MOTOPISTE.NET
------- BIENVENUE SUR WWW.MOTOPISTE.NET ---------
------ BONNE JOURNEE ! et Gaaaazzzzzzzz ! -------
WWW.MOTOPISTE.NET
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

WWW.MOTOPISTE.NET

NUMERO 1 DES FORUMS PISTE EN FRANCE
 
AccueilAccueil  GalerieGalerie  ÉvènementsÉvènements  PublicationsPublications  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
motoGP 2014 - Page 8 Banner12
 

 motoGP 2014

Aller en bas 
+66
yamazout
13-ajt
BLADE919
Neoraptor
jimtherat
romucbr
silver-r1
Gi-nox
sirius69
GROSMAN
nico88
ggcrteam
toutoon_222
toz
fix65
scratouille
dadou
alain74
frxXNeoXx
sebu57
Spanish89
Khermitt44
wilsmix
Andrénaline
coudcoud
Genou Z
Guizmo
Fred-82
Helston
slider42
tom34
Ben89
Pifou
fredouille
poirreaudu06
franck
x.off
RamA2b
taisha
kagudlav
FREDDO 495
bt1
regis31
famous13
Toof
tresfou
nat
Fred54
Nix-zx6r
Twitch
djedje
nicodabomb
nico29-35
nasdeguit
Jeager
Cloud76fr
ben1000z
NAM
R1FREDERIC74
yan24
F14 TOMCAT
MoOn
jean-99-
TOTO #71
fane1773
joebarteam113
70 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20  Suivant
AuteurMessage
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38790
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyLun 1 Sep - 11:56

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38790
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyLun 1 Sep - 13:29

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38790
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyLun 1 Sep - 15:15

Revenir en haut Aller en bas
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13


Masculin Moto actuelle : : R6 1999
Nombre de messages : 585
Age : 33
Localisation : Montbéliard
Date d'inscription : 27/04/2013

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyLun 1 Sep - 15:33

Et Hanika qui tamponne Bastianini après le drapeau à damier non mais sérieux...
Revenir en haut Aller en bas
nicodabomb
PILOTE MOTOGP
nicodabomb


Masculin Moto actuelle : : hornet H6K7 full piste
Nombre de messages : 2212
Age : 37
Localisation : bordeaux
Date d'inscription : 20/05/2011

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyLun 1 Sep - 16:00

n'importe quoi lol
Revenir en haut Aller en bas
Cloud76fr
PILOTE MOTOGP
Cloud76fr


Masculin Moto actuelle : : HP4 Race / Superleggera V4 / 748R 2001 / 800GS
Nombre de messages : 2537
Age : 47
Localisation : Kiev & GVQP
Date d'inscription : 31/05/2012

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyLun 1 Sep - 20:31

De cette course de motogp où Marquez et Lorenzo ont envoyé du lourd, notez que Dovi sur la Ducati ne termine qu'à 8 secondes...
Revenir en haut Aller en bas
slider42
PILOTE MOTO3



Masculin Nombre de messages : 165
Age : 35
Localisation : Saint-Etienne
Date d'inscription : 15/06/2012

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyMar 2 Sep - 10:07

Cloud76fr a écrit:
De cette course de motogp où Marquez et Lorenzo ont envoyé du lourd, notez que Dovi sur la Ducati ne termine qu'à 8 secondes...
J'ai été surpis par la capacité de ducati et surtout dovi d'avoir terminer si bien, depuis quelques courses on le voyait faire de bonnes qualif' et de bons début de course, mais là il a pu suivre rossi & pedrosa longtemps. C'est plutôt bon signe pour ducat' et une fin de saison intéressante!

Concernant le dépassement de Marquez, même si je trouve que certainement ils sont limite, là je l'ai trouvé très fort! Lorenzo à eu les couilles de maintenir sa place (vu la photo où le pneu de marquez sur le bras de lorenzo) mais Marquez à réussir à prendre la décision en rien de temps de légèrement ralentir et faire l'interieur br
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38790
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyMar 2 Sep - 20:55

Revenir en haut Aller en bas
Helston
pilote MOTO2
Helston


Masculin Moto actuelle : : R1
Nombre de messages : 403
Age : 37
Localisation : 88
Date d'inscription : 20/10/2011

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyMer 3 Sep - 11:21

Connaissez vous l'utilité des protections de disques de frein avant qu'il y avait sur la rcv:
motoGP 2014 - Page 8 93marquez__gp_0632_slideshow

Il ne me semble pas qu'elles y étaient auparavent??
Revenir en haut Aller en bas
Fred-82
pilote SUPERSPORT
Fred-82


Masculin Moto actuelle : : Daytona 675 -2013
Nombre de messages : 942
Age : 41
Localisation : Istres
Date d'inscription : 05/02/2010

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyMer 3 Sep - 11:31

c'est pour garder les disques en température.
Revenir en haut Aller en bas
Guizmo
PILOTE 103 SP
Guizmo


Masculin Moto actuelle : : MT09
Nombre de messages : 83
Age : 34
Localisation : Grenoble
Date d'inscription : 25/09/2012

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyMer 3 Sep - 19:33

R1FREDERIC74 a écrit:
x.off a écrit:
je dis peut etre une betise mais il me semble bien que rossi et edwards avaient egalement réalisé ce genre de sauvetage il y a qq tps ...  scratch 

Possible.

Mais Marquez à fait mieux qu'eux deux ... Marc à Marqué a inscrit un nouveau record du Monde d'inclinaison à moto !!

J'trouve ça abusé, c'est pas un record ça, c'est une erreur et de la chance !
Revenir en haut Aller en bas
MoOn
PILOTE MOTOGP
MoOn


Masculin Moto actuelle : : Tuono 2016
Nombre de messages : 2335
Age : 37
Localisation : Saint etienne
Date d'inscription : 02/04/2011

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyMer 3 Sep - 19:36

Ouai j'suis bien du même avis.
Mais au final ça sert à rien, c'est comme de sauter dans un slip 10 fois en 1 minute :P
Revenir en haut Aller en bas
R1FREDERIC74
PILOTE MOTOGP
R1FREDERIC74


Masculin Moto actuelle : : YAMAHA YZF 1000 R1 2020
Nombre de messages : 3200
Age : 44
Localisation : Haute Savoie (74)
Date d'inscription : 04/03/2012

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyJeu 4 Sep - 7:57

Guizmo a écrit:
R1FREDERIC74 a écrit:
x.off a écrit:
je dis peut etre une betise mais il me semble bien que rossi et edwards avaient egalement réalisé ce genre de sauvetage il y a qq tps ...  scratch 

Possible.

Mais Marquez à fait mieux qu'eux deux ... Marc à Marqué a inscrit un nouveau record du Monde d'inclinaison à moto !!

J'trouve ça abusé, c'est pas un record ça, c'est une erreur et de la chance !

C'est de la communication marketing, ça doit venir d'un des conseillers de Marquez.

Toutefois si c'est vrai, il s'est inscrit un nouveau record. Avant lui c'était Pedrosa il semblerait.


Les records sont souvent auréolés de talent bien sûr, mais aussi de chance.
Revenir en haut Aller en bas
Genou Z
PILOTE MOTOGP
Genou Z


Masculin Moto actuelle : : 900rr Repsol; WRF 250; R1100S Boxer Italia Cup
Nombre de messages : 3764
Age : 48
Localisation : Nancy 54
Date d'inscription : 07/04/2008

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyJeu 4 Sep - 8:46

Helston a écrit:
Connaissez vous l'utilité des protections de disques de frein avant qu'il y avait sur la rcv:
Il ne me semble pas qu'elles y étaient auparavant??

C'est pour pas brûler les épaules de Lorenzo quand il le double motocool motocool motocool
Revenir en haut Aller en bas
R1FREDERIC74
PILOTE MOTOGP
R1FREDERIC74


Masculin Moto actuelle : : YAMAHA YZF 1000 R1 2020
Nombre de messages : 3200
Age : 44
Localisation : Haute Savoie (74)
Date d'inscription : 04/03/2012

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyJeu 4 Sep - 14:17

Genou Z a écrit:
Helston a écrit:
Connaissez vous l'utilité des protections de disques de frein avant qu'il y avait sur la rcv:
Il ne me semble pas qu'elles y étaient auparavant??

C'est pour pas brûler les épaules de Lorenzo quand il le double motocool motocool motocool

C'est peut-être ça ... parce que Marquez il est fort en Moto mais il se crois en NASCAR !!! motoGP 2014 - Page 8 634447

Lol motocool
Revenir en haut Aller en bas
yan24
pilote SUPERSPORT
yan24


Masculin Moto actuelle : : srad
Nombre de messages : 735
Age : 41
Localisation : 24
Date d'inscription : 10/12/2012

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyJeu 4 Sep - 23:27

- Florian Marino remplacera Simone Corsi, blessé au bras lors de la course à Silverstone, dans l'équipe Foward pour le GP de San Marin à Misano.
Selon l'état du pilote italien, Florian Marino pourrait être de nouveau présent pour l'épreuve du GP d'Aragón.

gaz Florian !!!!
Revenir en haut Aller en bas
Cloud76fr
PILOTE MOTOGP
Cloud76fr


Masculin Moto actuelle : : HP4 Race / Superleggera V4 / 748R 2001 / 800GS
Nombre de messages : 2537
Age : 47
Localisation : Kiev & GVQP
Date d'inscription : 31/05/2012

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyVen 5 Sep - 1:13

Florian a cartonné lors de ses piges express l'an dernier en supersport (un peu moins véloce cette année, il a peut-être besoin d'être dans la peau d'un challenger). Curieux de voir ce qu'il fera...un top10....rêvons...
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38790
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyVen 5 Sep - 7:48

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38790
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyLun 8 Sep - 12:21

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38790
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyMar 9 Sep - 10:12

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38790
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyMer 10 Sep - 10:21

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38790
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyVen 12 Sep - 10:44

La première séance d'essai libre en Moto 3 sur le circuit de Saint-Marin en Italie:


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 199.5 1'55.049
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 201.1 1'56.103 1.054 / 1.054
3 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 199.5 1'56.334 1.285 / 0.231
4 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 195.6 1'57.562 2.513 / 1.228
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 200.6 1'57.728 2.679 / 0.166
6 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 201.0 1'57.810 2.761 / 0.082
7 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 197.2 1'58.019 2.970 / 0.209
8 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 200.4 1'58.333 3.284 / 0.314
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 199.7 1'58.545 3.496 / 0.212
10 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 198.9 1'58.739 3.690 / 0.194
11 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 200.3 1'58.795 3.746 / 0.056
12 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 201.2 1'59.098 4.049 / 0.303
13 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 199.9 1'59.243 4.194 / 0.145
14 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 199.1 1'59.432 4.383 / 0.189
15 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 200.6 1'59.617 4.568 / 0.185
16 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 199.1 1'59.764 4.715 / 0.147
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 200.2 1'59.814 4.765 / 0.050
18 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 200.8 1'59.928 4.879 / 0.114
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 201.6 2'00.226 5.177 / 0.298
20 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 198.4 2'00.241 5.192 / 0.015
21 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 204.3 2'00.300 5.251 / 0.059
22 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 198.2 2'00.345 5.296 / 0.045
23 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 200.5 2'00.466 5.417 / 0.121
24 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 200.0 2'00.838 5.789 / 0.372
25 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 196.9 2'00.975 5.926 / 0.137
26 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 202.3 2'00.998 5.949 / 0.023
27 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 199.7 2'01.352 6.303 / 0.354
28 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 199.2 2'02.210 7.161 / 0.858
29 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 202.3 2'02.944 7.895 / 0.734
30 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 195.6 2'02.996 7.947 / 0.052
31 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 198.2 2'03.052 8.003 / 0.056
77 Lorenzo PETRARCA ITA Team Ciatti KTM 196.4 2'03.460 8.411 / 0.408
51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 196.9 2'03.983 8.934 / 0.523
2 Remy GARDNER AUS Kiefer Racing Kalex KTM 194.7 2'04.464 9.415 / 0.481
22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 16º| Humidité: 87%| Sol: 16º
Records:
Meilleur tour en course: Tour: 8 Alex RINS 1'55.049 132.2 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2013 Alex MARQUEZ 1'43.293 147.2 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2013 Jonas FOLGER 1'42.707 148.1 Km/h
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38790
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyVen 12 Sep - 12:44

En Moto GP:


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 271.9 1'50.310
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 274.7 1'52.003 1.693 / 1.693
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 275.6 1'52.093 1.783 / 0.090
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 264.9 1'52.386 2.076 / 0.293
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 263.0 1'53.157 2.847 / 0.771
6 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 262.3 1'53.336 3.026 / 0.179
7 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 259.1 1'53.478 3.168 / 0.142
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 266.6 1'53.765 3.455 / 0.287
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 269.7 1'54.243 3.933 / 0.478
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 258.4 1'54.450 4.140 / 0.207
11 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 250.7 1'55.063 4.753 / 0.613
12 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 265.0 1'55.415 5.105 / 0.352
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 264.1 1'56.650 6.340 / 1.235
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 259.7 1'56.716 6.406 / 0.066
15 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 258.6 1'56.732 6.422 / 0.016
16 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 249.1 1'56.776 6.466 / 0.044
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 251.8 1'56.830 6.520 / 0.054
7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 258.6 1'58.769 8.459 / 1.939
63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 240.2 2'01.914 11.604 / 3.145
2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 235.0 2'02.600 12.290 / 0.686
8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 233.4 2'06.903 16.593 / 4.303
23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM
38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 16º| Humidité: 90%| Sol: 16º
Records:
Meilleur tour en course: Tour: 8 Yonny HERNANDEZ 1'50.310 137.9 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2011 Jorge LORENZO 1'33.906 162.0 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2013 Marc MARQUEZ 1'32.915 163.7 Km/h

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38790
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyVen 12 Sep - 12:45

En Moto 2:


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 230.5 1'54.043
2 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 231.5 1'54.303 0.260 / 0.260
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 235.3 1'54.854 0.811 / 0.551
4 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 233.7 1'55.065 1.022 / 0.211
5 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 232.3 1'55.126 1.083 / 0.061
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 229.9 1'55.198 1.155 / 0.072
7 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 235.8 1'55.350 1.307 / 0.152
8 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 232.0 1'55.448 1.405 / 0.098
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 232.7 1'55.611 1.568 / 0.163
10 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 232.2 1'55.726 1.683 / 0.115
11 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 234.3 1'56.020 1.977 / 0.294
12 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 235.8 1'56.245 2.202 / 0.225
13 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 232.8 1'56.284 2.241 / 0.039
14 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 232.2 1'56.585 2.542 / 0.301
15 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 232.7 1'56.588 2.545 / 0.003
16 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 236.1 1'56.732 2.689 / 0.144
17 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 233.1 1'56.851 2.808 / 0.119
18 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 229.4 1'56.883 2.840 / 0.032
19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 228.2 1'56.911 2.868 / 0.028
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 233.0 1'57.228 3.185 / 0.317
21 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 232.2 1'57.291 3.248 / 0.063
22 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 231.5 1'57.480 3.437 / 0.189
23 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 229.9 1'57.671 3.628 / 0.191
24 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 227.8 1'57.915 3.872 / 0.244
25 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 230.5 1'58.068 4.025 / 0.153
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 232.7 1'58.180 4.137 / 0.112
27 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 232.4 1'58.225 4.182 / 0.045
28 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 229.7 1'58.344 4.301 / 0.119
29 59 Miroslav POPOV CZE Montaze Broz Racing Team Suter 230.3 1'59.318 5.275 / 0.974
30 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 229.1 1'59.663 5.620 / 0.345
31 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 228.8 2'00.282 6.239 / 0.619
32 64 Federico CARICASULO ITA Teluru Team JiR Webike TSR 227.7 2'01.120 7.077 / 0.838
33 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 232.1 2'01.722 7.679 / 0.602
32 Federico FULIGNI ITA Ciatti Suter 224.1 2'05.350 11.307 / 3.628
39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 219.1 2'15.828 21.785 / 10.478
54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 16º| Humidité: 92%| Sol: 17º
Records:
Meilleur tour en course: Tour: 19 Johann ZARCO 1'54.043 133.4 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2013 Pol ESPARGARO 1'38.070 155.1 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2013 Pol ESPARGARO 1'37.666 155.7 Km/h
Revenir en haut Aller en bas
fane1773
VALENTINO ROSSI DU FORUM
VALENTINO ROSSI DU FORUM
fane1773


Masculin Nombre de messages : 6355
Age : 50
Localisation : Charente maritime
Date d'inscription : 12/07/2009

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyVen 12 Sep - 13:24

Aprilia fera officiellement son retour en motogp dès 2015 avec le team gresini ... Par contre , quid des pilotes car redding veut une Honda ?!


Dernière édition par fane1773 le Ven 12 Sep - 19:49, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38790
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

motoGP 2014 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: motoGP 2014   motoGP 2014 - Page 8 EmptyVen 12 Sep - 14:32

La deuxième séance d'essai libre en Moto 3:

 
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 194.9 1'58.697
2 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 196.7 1'58.947 0.250 / 0.250
3 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 196.1 1'59.292 0.595 / 0.345
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 197.5 1'59.686 0.989 / 0.394
5 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 196.5 1'59.899 1.202 / 0.213
6 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 195.4 2'00.622 1.925 / 0.723
7 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 195.7 2'00.645 1.948 / 0.023
8 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 197.5 2'00.948 2.251 / 0.303
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 202.6 2'01.044 2.347 / 0.096
10 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 194.9 2'01.248 2.551 / 0.204
11 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 192.1 2'01.437 2.740 / 0.189
12 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 198.8 2'01.529 2.832 / 0.092
13 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 198.7 2'02.102 3.405 / 0.573
14 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 196.1 2'02.392 3.695 / 0.290
15 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 197.1 2'02.447 3.750 / 0.055
16 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 197.9 2'02.641 3.944 / 0.194
17 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 196.9 2'02.907 4.210 / 0.266
18 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 193.3 2'03.158 4.461 / 0.251
19 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 196.0 2'03.263 4.566 / 0.105
