WWW.MOTOPISTE.NET
------- BIENVENUE SUR WWW.MOTOPISTE.NET ---------
------ BONNE JOURNEE ! et Gaaaazzzzzzzz ! -------
WWW.MOTOPISTE.NET
------- BIENVENUE SUR WWW.MOTOPISTE.NET ---------
------ BONNE JOURNEE ! et Gaaaazzzzzzzz ! -------
WWW.MOTOPISTE.NET
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

WWW.MOTOPISTE.NET

NUMERO 1 DES FORUMS PISTE EN FRANCE
 
AccueilAccueil  GalerieGalerie  ÉvènementsÉvènements  PublicationsPublications  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
motogp 2011 - Page 3 Banner12
 

 motogp 2011

Aller en bas 
+107
laugexx
nrv
acp34
thstan
n@no
seb
Arno#73
superpower
jadespearl
MV AGUSTA
fazermen59150
Vandal
Kra3
acker35
fix65
r-one 71
Andrénaline
Torchvette10
kevin10
fz6 roadstercup
kitcar
biquet
fab88r
poypoy60
le phénix
nico29-35
klod06
ProFileR
CHRIS2459
issel
Matt#12
ben1000z
victor
Matt#21
FranckR665
jimoney
cbr85
Ze Bip-Bip
Toof
Gros tony
Tony#8
jeje63
HBB
virgil
nicodabomb
thomas
slf88
run974
bt1
sealexi69
lleidos
pitiyo
jlrider
bastien80
dark side
jfred
x.off
obson
gex63
drummers
pupuce
romucbr
Fred-82
TORNADE#41
regis31
arnaud30
fane1773
jetpilot
Siesta
KiRoShiGa
Vince_67
pepe
foinfoin43
COUCOU
dje#26
sirius69
cessou
jimmy
bobop
BLADE919
Skyli
xavistic#621
titoo
laconi33
spider-seb
jonat
nico87
otmontfort
Mimil121
Guibs38
superman(dartagnan57)
laverole89
beuss
TOTO #71
khemish'
marcoR6
strapontinette
·Flo·
cocogege
ça_caille
krilin26
darkrider03
Doccc
joebarteam113
gianni998
jean-99-
fafa
111 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Suivant
AuteurMessage
jimmy
PILOTE SUPERBIKE
jimmy


Masculin Moto actuelle : : Z750 K6
Nombre de messages : 1196
Age : 48
Localisation : reims
Date d'inscription : 20/08/2008

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyLun 2 Mai - 9:44

merci joebarteam, je vais pouvoir attaquer la petite vision des courses thumleft
Revenir en haut Aller en bas
dje#26
pilote SUPERSPORT
dje#26


Masculin Moto actuelle : : Cbr1000rr, 900 Cbr sc28 vma, 900 bol d'or, Zx7r vma
Nombre de messages : 632
Age : 40
Localisation : LOIRE
Date d'inscription : 19/01/2011

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyLun 2 Mai - 12:38

Merci pour les vidéo en téléchargement, même avec aurosport player j' arrive pas
à tomber au bon moment pour visionner.
Là c' est au top br
Revenir en haut Aller en bas
superman(dartagnan57)
PILOTE SUPERBIKE
superman(dartagnan57)


Masculin Moto actuelle : : toujours bonne humeur quand je peux rouler
Nombre de messages : 1305
Age : 56
Localisation : Metz
Date d'inscription : 11/10/2009

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyLun 2 Mai - 14:08

merci ayant manqué ces courses je vais enfin les regardés br
Revenir en haut Aller en bas
COUCOU
PILOTE 103 SP
COUCOU


Masculin Moto actuelle : : 1300CB
Nombre de messages : 70
Age : 54
Localisation : prés du circuit de croix en ternois!!!
Date d'inscription : 28/06/2010

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyLun 2 Mai - 15:46

joebarteam113 a écrit:
Les liens des course:

Moto GP:

http://www.megaupload.com/?d=GRMK5WM6

Moto 2:

http://www.megaupload.com/?d=W4ITPG72

125:

http://www.megaupload.com/?d=39LF5I07

merci!!! thumleft
Revenir en haut Aller en bas
superman(dartagnan57)
PILOTE SUPERBIKE
superman(dartagnan57)


Masculin Moto actuelle : : toujours bonne humeur quand je peux rouler
Nombre de messages : 1305
Age : 56
Localisation : Metz
Date d'inscription : 11/10/2009

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyLun 2 Mai - 20:24

pour une fois pedrosa à montré toute son intelligence,il savait que s'il attaquait dès le début,il se ferait bouffé,là en revanche il a fait une course comme il devait le faire.doublé là où lorenzo pensait être le plus fort,c'est tout simplement grandiose
dovi aussi prend de l'expérience,
en revanche simoncelli ne me surprend pas du tout,il va falloir qu'il apprenne encore beaucoup pour rester dans la classe des grands.
Revenir en haut Aller en bas
ça_caille
pilote SUPERSPORT
ça_caille


Masculin Moto actuelle : : explosif
Nombre de messages : 955
Age : 47
Localisation : beauvais
Date d'inscription : 25/02/2008

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyLun 2 Mai - 20:59

superman(dartagnan57) a écrit:
pour une fois pedrosa à montré toute son intelligence,il savait que s'il attaquait dès le début,il se ferait bouffé,là en revanche il a fait une course comme il devait le faire.doublé là où lorenzo pensait être le plus fort,c'est tout simplement grandiose
dovi aussi prend de l'expérience,
en revanche simoncelli ne me surprend pas du tout,il va falloir qu'il apprenne encore beaucoup pour rester dans la classe des grands.



il me surprend bien plus que spies ....personne ne l attendait et finalement il en montre plus que le texan du moins pour le moment
meme si ils ont chuté tout les deux les deux dernieres courses simoncelli c est quand meme battu pour la pole
Revenir en haut Aller en bas
ça_caille
pilote SUPERSPORT
ça_caille


Masculin Moto actuelle : : explosif
Nombre de messages : 955
Age : 47
Localisation : beauvais
Date d'inscription : 25/02/2008

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyLun 2 Mai - 21:05

y a qu a voir la feuille des temps de cet apres midi .....

Test Moto GP - Estoril - Classement à 16h00
1 Simoncelli M.San Carlo Honda Gresini1:36.550
2 Stoner C.Repsol Honda Team +0.229
3 Lorenzo J.Yamaha Factory Racing +0.520
4 Edwards C.Monster Yamaha Tech 3 +1.037
5 Crutchlow C.Monster Yamaha Tech 3 +1.044
6 Spies B.Yamaha Factory Racing +1.048
7 Dovizioso A.Repsol Honda Team +1.087
8 Rossi V.Ducati Marlboro Team +1.296
9 Pedrosa D.Repsol Honda Team +1.306
10 Hayden N.Ducati Marlboro Team +1.722
11 Aoyama H.San Carlo Honda Gresini +2.103
Revenir en haut Aller en bas
foinfoin43
VALENTINO ROSSI DU FORUM
VALENTINO ROSSI DU FORUM
foinfoin43


Masculin Moto actuelle : : Kawasaki GPZ 500 R Honda 125 nsr CBR 1000
Nombre de messages : 7736
Age : 46
Localisation : le puy en velay 43
Date d'inscription : 20/03/2011

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyMar 3 Mai - 23:59

1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 153,2 45'51.483
2 20 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 153,0 +3.051
3 16 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 152,8 +7.658
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 152,3 +16.530
5 11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 152,3 +16.555
6 10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 151,4 +32.575
7 9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 151,1 +38.749
8 8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 151,0 +40.912
9 7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 150,2 +54.887
10 6 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 150,0 +59.697
11 5 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 149,9 +1'00.374
12 4 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 149,8 +1'01.793
13 3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 148,6 +1'24.370
Non classé
11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 149,8 16 Tours
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 136,6 27 Tours
Revenir en haut Aller en bas
foinfoin43
VALENTINO ROSSI DU FORUM
VALENTINO ROSSI DU FORUM
foinfoin43


Masculin Moto actuelle : : Kawasaki GPZ 500 R Honda 125 nsr CBR 1000
Nombre de messages : 7736
Age : 46
Localisation : le puy en velay 43
Date d'inscription : 20/03/2011

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyMer 4 Mai - 0:03

1 Jorge LORENZO Yamaha SPA 65
2 Dani PEDROSA Honda SPA 61
3 Casey STONER Honda AUS 41
4 Valentino ROSSI Ducati ITA 31
5 Nicky HAYDEN Ducati USA 30
6 Andrea DOVIZIOSO Honda ITA 30
7 Hiroshi AOYAMA Honda JPN 28
8 Cal CRUTCHLOW Yamaha GBR 21
9 Colin EDWARDS Yamaha USA 18
10 Hector BARBERA Ducati SPA 14
11 Karel ABRAHAM Ducati CZE 12
12 Toni ELIAS Honda SPA 12
13 Marco SIMONCELLI Honda ITA 11
14 Ben SPIES Yamaha USA 10
15 Loris CAPIROSSI Ducati ITA 9
16 Randy DE PUNIET Ducati FRA 6
17 John HOPKINS Suzuki USA 6
18 Alvaro BAUTISTA Suzuki SPA 3
Revenir en haut Aller en bas
foinfoin43
VALENTINO ROSSI DU FORUM
VALENTINO ROSSI DU FORUM
foinfoin43


Masculin Moto actuelle : : Kawasaki GPZ 500 R Honda 125 nsr CBR 1000
Nombre de messages : 7736
Age : 46
Localisation : le puy en velay 43
Date d'inscription : 20/03/2011

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyMer 4 Mai - 0:07

quand ont regarde ce tableau ont voi 3 marque de moto ce batre pour le titre et pas moins de 4 chanpion du monde au 5 , 1 er place
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38448
Age : 53
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyMer 11 Mai - 11:55

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38448
Age : 53
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyMer 11 Mai - 20:57

mon pronostic:

Jorge Lorenzo
Casey Stoner
Dani Pedrosa
Revenir en haut Aller en bas
Mimil121
VALENTINO ROSSI DU FORUM
VALENTINO ROSSI DU FORUM
Mimil121


Masculin Moto actuelle : : S1000RR - !!
Nombre de messages : 5492
Age : 38
Localisation : IDF SUD
Date d'inscription : 13/03/2009

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyMer 11 Mai - 21:01

Aller, je tente le Rossi 3e
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38448
Age : 53
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyMer 11 Mai - 21:29

Ce circuit n'a jamais trop réussi aux Ducati (meilleur résultat une troisième place de Casey Stoner en 2007 Confused ).
Leur meilleur atout c'est Valentino Rossi mais la concurrence est rude cette année scratch
Revenir en haut Aller en bas
superman(dartagnan57)
PILOTE SUPERBIKE
superman(dartagnan57)


Masculin Moto actuelle : : toujours bonne humeur quand je peux rouler
Nombre de messages : 1305
Age : 56
Localisation : Metz
Date d'inscription : 11/10/2009

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyJeu 12 Mai - 13:46

-stoner
-lorenzo
-hayden
-pedrosa

je suis un fou moi motocool
Revenir en haut Aller en bas
fafa
PILOTE SUPERBIKE
fafa


Masculin Moto actuelle : : >R1 full de 2004
Nombre de messages : 1439
Age : 41
Localisation : LA VERPILLIERE
Date d'inscription : 08/03/2010

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyJeu 12 Mai - 14:19

moi je pronostique Rdp par terre (désolé Randy, fais moi mentir) et une victoire pour Zarco, podium pour Cluzel !!!
Revenir en haut Aller en bas
pepe
PILOTE MOTO3
pepe


Masculin Moto actuelle : : 929 CBR
Nombre de messages : 189
Age : 40
Localisation : Brignogan (29)
Date d'inscription : 13/03/2008

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyJeu 12 Mai - 18:54

Citation :
moi je pronostique Rdp par terre (désolé Randy, fais moi mentir) et une victoire pour Zarco, podium pour Cluzel !!!

geek c'est vrai que cette année on a de vraies chances d'avoir un frenchy sur le podium... mais pas forcément en Moto GP lol!

Go Randy! Go!
Revenir en haut Aller en bas
pepe
PILOTE MOTO3
pepe


Masculin Moto actuelle : : 929 CBR
Nombre de messages : 189
Age : 40
Localisation : Brignogan (29)
Date d'inscription : 13/03/2008

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyJeu 12 Mai - 18:57

scratch au fait, qui c'est qui se bouge le cul jusqu'au Bugatti?

... je devais pas mais en début de semaine on m'appelle :"ça te dit deux places VIP avec Dunlop? Parking, tribune qui va bien, buffet..." Laughing Laughing Laughing
Revenir en haut Aller en bas
Vince_67
PILOTE 103SP kit 75 polini



Masculin Moto actuelle : : r1 2015
Nombre de messages : 114
Age : 40
Localisation : Bas-Rhin
Date d'inscription : 10/02/2010

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyJeu 12 Mai - 20:29

Pronostique

1 Pedrosa
2 Stoner
3 Lorenzo
4 Simoncelli
5 Rossi
6 Spies

Si il flotte je met Rossi en 1
Revenir en haut Aller en bas
titoo
pilote SUPERSPORT
titoo


Masculin Moto actuelle : : Zx6R
Nombre de messages : 871
Age : 48
Localisation : Montpellier Ales Ledenon Pau Nogaro ;)
Date d'inscription : 24/05/2009

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyJeu 12 Mai - 20:34

1 Stoner
2 Simoncelli
3 Rossi

RDP le Roi De la Pelle finira 6e
Revenir en haut Aller en bas
KiRoShiGa
pilote MOTO2
KiRoShiGa


Moto actuelle : : 750 GSXR K7
Nombre de messages : 417
Age : 55
Localisation : Le Mans
Date d'inscription : 28/09/2010

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyJeu 12 Mai - 23:05

pepe a écrit:
scratch au fait, qui c'est qui se bouge le cul jusqu'au Bugatti?

... je devais pas mais en début de semaine on m'appelle :"ça te dit deux places VIP avec Dunlop? Parking, tribune qui va bien, buffet..." Laughing Laughing Laughing

pour le dunlop c'est pas du VIP ... c'est la seule tribune gratuite et normalement j'y serais de bonne heure samedi après midi pour scouater jusqu'à dimanche ...
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 38448
Age : 53
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

motogp 2011 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: motogp 2011   motogp 2011 - Page 3 EmptyVen 13 Mai - 20:09

les résultats des essais:

Moto GP


1° séance:
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 285,8 1'34.133
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 271,2 1'34.431 0.298 / 0.298
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 279,9 1'34.808 0.675 / 0.377
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 276,4 1'35.029 0.896 / 0.221
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 276,9 1'35.165 1.032 / 0.136
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 282,8 1'35.414 1.281 / 0.249
7 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 277,4 1'35.687 1.554 / 0.273
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 278,2 1'35.721 1.588 / 0.034
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 283,5 1'35.731 1.598 / 0.010
10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 286,1 1'35.743 1.610 / 0.012
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271,4 1'35.871 1.738 / 0.128
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 269,9 1'36.410 2.277 / 0.539
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 280,5 1'36.448 2.315 / 0.038
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 279,4 1'36.510 2.377 / 0.062
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 270,7 1'36.997 2.864 / 0.487
16 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 262,3 1'37.036 2.903 / 0.039
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 279,6 1'37.154 3.021 / 0.118

2° séance:

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 288,5 1'33.782
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 282,9 1'34.186 0.404 / 0.404
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 272,8 1'34.478 0.696 / 0.292
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 282,6 1'34.652 0.870 / 0.174
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 277,5 1'34.659 0.877 / 0.007
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 282,1 1'34.705 0.923 / 0.046
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 277,8 1'34.939 1.157 / 0.234
8 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 286,6 1'34.959 1.177 / 0.020
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 285,5 1'34.966 1.184 / 0.007
10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 288,9 1'34.976 1.194 / 0.010
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 283,8 1'34.998 1.216 / 0.022
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287,8 1'35.158 1.376 / 0.160
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 279,4 1'35.383 1.601 / 0.225
14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 276,4 1'35.902 2.120 / 0.519
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275,6 1'35.992 2.210 / 0.090
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 275,0 1'36.304 2.522 / 0.312
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 278,7 1'36.327 2.545 / 0.023


Moto 2:

1° séance:

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 252,9 1'39.150
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 254,3 1'39.540 0.390 / 0.390
3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 253,8 1'39.558 0.408 / 0.018
4 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 256,7 1'39.568 0.418 / 0.010
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 257,0 1'39.598 0.448 / 0.030
6 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 254,5 1'39.654 0.504 / 0.056
7 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 255,9 1'39.662 0.512 / 0.008
8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 255,6 1'39.755 0.605 / 0.093
9 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 257,0 1'39.764 0.614 / 0.009
10 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 257,8 1'39.851 0.701 / 0.087
11 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 256,4 1'39.860 0.710 / 0.009
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 255,0 1'39.920 0.770 / 0.060
13 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 251,6 1'39.924 0.774 / 0.004
14 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 257,0 1'40.008 0.858 / 0.084
15 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 258,7 1'40.051 0.901 / 0.043
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 251,6 1'40.077 0.927 / 0.026
17 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 249,5 1'40.141 0.991 / 0.064
18 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 251,2 1'40.311 1.161 / 0.170
19 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 252,9 1'40.319 1.169 / 0.008
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 253,6 1'40.334 1.184 / 0.015
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 254,9 1'40.410 1.260 / 0.076
22 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 251,6 1'40.432 1.282 / 0.022
23 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 258,4 1'40.547 1.397 / 0.115
24 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 252,0 1'40.555 1.405 / 0.008
25 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 249,8 1'40.617 1.467 / 0.062
26 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 253,0 1'40.674 1.524 / 0.057
27 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 248,8 1'40.719 1.569 / 0.045
28 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 255,4 1'40.805 1.655 / 0.086
29 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 250,5 1'40.839 1.689 / 0.034
30 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 254,7 1'40.847 1.697 / 0.008
31 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 251,2 1'40.912 1.762 / 0.065
32 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 250,8 1'40.939 1.789 / 0.027
33 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 255,4 1'40.975 1.825 / 0.036
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 252,7 1'40.987 1.837 / 0.012
35 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 258,0 1'41.268 2.118 / 0.281
36 8 Alexander CUDLIN AUS QMMF Racing Team Moriwaki 250,1 1'42.153 3.003 / 0.885
37 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 252,5 1'42.341 3.191 / 0.188
38 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 255,0 1'42.386 3.236 / 0.045
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 251,4 1'42.729 3.579 / 0.343
40 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 250,6 1'44.585 5.435 / 1.856

2° séance:

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 254,5 1'38.709
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 254,2 1'39.000 0.291 / 0.291
3 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 255,3 1'39.135 0.426 / 0.135
4 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 255,7 1'39.169 0.460 / 0.034
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 256,2 1'39.196 0.487 / 0.027
6 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 255,6 1'39.236 0.527 / 0.040
7 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 256,5 1'39.248 0.539 / 0.012
8 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 256,1 1'39.294 0.585 / 0.046
9 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 260,6 1'39.368 0.659 / 0.074
10 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 256,4 1'39.389 0.680 / 0.021
11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 254,8 1'39.502 0.793 / 0.113
12 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 252,5 1'39.568 0.859 / 0.066
13 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 258,7 1'39.655 0.946 / 0.087
14 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 257,8 1'39.666 0.957 / 0.011
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 255,1 1'39.770 1.061 / 0.104
16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 257,4 1'39.789 1.080 / 0.019
17 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 256,5 1'39.857 1.148 / 0.068
18 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 256,4 1'39.895 1.186 / 0.038
19 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 255,2 1'39.920 1.211 / 0.025
20 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 258,1 1'39.970 1.261 / 0.050
21 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 255,8 1'40.043 1.334 / 0.073
22 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 251,5 1'40.219 1.510 / 0.176
23 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 252,7 1'40.226 1.517 / 0.007
24 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 251,4 1'40.247 1.538 / 0.021
25 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 253,1 1'40.301 1.592 / 0.054
26 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 258,8 1'40.327 1.618 / 0.026
27 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 257,3 1'40.355 1.646 / 0.028
28 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 253,2 1'40.355 1.646
29 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 250,2 1'40.362 1.653 / 0.007
30 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 253,5 1'40.369 1.660 / 0.007
31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 254,9 1'40.404 1.695 / 0.035
32 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 256,5 1'40.546 1.837 / 0.142
33 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 255,5 1'40.570 1.861 / 0.024
34 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 252,9 1'40.638 1.929 / 0.068
35 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 254,2 1'40.703 1.994 / 0.065
36 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 255,8 1'40.961 2.252 / 0.258
